|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
-->
Hilcrest Estate 4 Bedroom Villa #661
-
Home
- Hilcrest Estate 4 Bedroom Villa #661
Property Description
-
Guests: 8 /
-
Bedrooms: 4 /
-
Bathrooms: 3 /
-
Community: Hillcrest Estate /
- Type: House
With its art-deco inspired architecture, this 1 storey home with 4 bedrooms and 3 bathrooms can sleep 7 guests. Perfect for small families or a group of friends, this place has so much to see and do in the area of Hillcrest and beyond. The open plan kitchen and living room are modern and spacious. The compact kitchen with plenty of work space is the ideal kitchen for whipping up any family meal. With a ceiling fan strategically placed, you won’t have to suffer from the heat or smell of food cooking. The kitchen is fully-equipped and you’ll find everything you need to both prepare and eat your meal. The long dining room situated next to a large window is the perfect setting for formal dining. Dine at the beautifully carved wooden dining table that seats 8 and enjoy your evening meal. The cozy modern living room has 2 leather couches and an armchair that are perfect to curl up into and relax after a day’s sightseeing. With a number of throw cushions and a matching rug in browns, this room is one of the most comfortable rooms of the house. You’ll be in awe of the 60” flat screen TV and DVD player and there’s enough space for the whole family to get together. The master bedroom is a dream with its king-sized bed that’s accentuated by its leather and wood headboard. There’s ample closet space and you’ll also be able to entertain yourself with the 40” flat screen TV. You’ll also have access to your own personal en-suite bathroom that has a large walk-in shower with a sliding door and a single vanity. The queen-sized room is just as comfortable and its chic décor and bedding add to the luxury. There’s also a twin size bedroom with 2 single beds below a large window, ensuring there’s a lot of natural light in the room. The fourth room is a single bedroom, which has a chest of drawers and a large closet. There are a number of conveniences about this house which include the 5 TVs, the ceiling fans, fast wireless internet throughout the home, and a laundry area that boasts both an industrial sized washing machine and dryer. The patio area is surrounded by green lawn and the number one feature is the private splash pool for the entire family to enjoy. You’ll be able to cool off under the covered lanai or if you fancy catching some sun, there are 3 cushioned sun loungers to relax on.
Location
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 5 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 29, 2023 | 161.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 164.45 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 169.05 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 161.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 162.15 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 07, 2023 | 172.50 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 167.90 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 165.60 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 164.45 |
| BP | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 161.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 165.60 |
| BP | Jul 13, 2023 | Jul 15, 2023 | 172.50 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 166.75 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 169.05 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 161.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 167.90 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 24, 2023 | 172.50 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 164.45 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 169.05 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 31, 2023 | 172.50 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 01, 2023 | 161.00 |
| BP | Aug 02, 2023 | Aug 02, 2023 | 164.45 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 07, 2023 | 172.50 |
| BP | Aug 08, 2023 | Aug 08, 2023 | 161.00 |
| BP | Aug 09, 2023 | Aug 09, 2023 | 163.30 |
| BP | Aug 10, 2023 | Aug 12, 2023 | 172.50 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 17, 2023 | 161.00 |
| BP | Aug 18, 2023 | Aug 18, 2023 | 170.20 |
| BP | Aug 19, 2023 | Aug 19, 2023 | 172.50 |
| BP | Aug 20, 2023 | Aug 31, 2023 | 161.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 03, 2023 | 172.50 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 162.15 |
| BP | Sep 05, 2023 | Oct 05, 2023 | 161.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 07, 2023 | 172.50 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 166.75 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 12, 2023 | 161.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 14, 2023 | 172.50 |
| BP | Oct 15, 2023 | Nov 08, 2023 | 161.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 11, 2023 | 172.50 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 167.90 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 15, 2023 | 161.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 28, 2023 | 172.50 |
| BP | Nov 29, 2023 | Dec 07, 2023 | 161.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 09, 2023 | 172.50 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 13, 2023 | 161.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 17, 2023 | 172.50 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 171.35 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 163.30 |
| BP | Dec 20, 2023 | Jan 15, 2024 | 172.50 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 165.60 |
| BP | Jan 17, 2024 | Apr 21, 2024 | 172.50 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 24, 2024 | 161.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 27, 2024 | 172.50 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 167.90 |
| BP | Apr 29, 2024 | May 02, 2024 | 161.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 04, 2024 | 172.50 |
| BP | May 05, 2024 | May 09, 2024 | 161.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 11, 2024 | 172.50 |
| BP | May 12, 2024 | May 16, 2024 | 161.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 169.05 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 172.50 |
| BP | May 19, 2024 | May 22, 2024 | 161.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 26, 2024 | 172.50 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 166.75 |
| BP | May 28, 2024 | May 30, 2024 | 161.00 |
| BP | May 31, 2024 | Jun 01, 2024 | 172.50 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 161.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 166.75 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 161.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 165.60 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 10, 2024 | 172.50 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 167.90 |
| BP | Jun 12, 2024 | Aug 19, 2024 | 172.50 |
| BP | Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | 167.90 |
| BP | Aug 21, 2024 | Aug 25, 2024 | 172.50 |
| BP | Aug 26, 2024 | Aug 29, 2024 | 161.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Sep 01, 2024 | 172.50 |
| BP | Sep 02, 2024 | Oct 04, 2024 | 161.00 |
| BP | Oct 05, 2024 | Oct 05, 2024 | 167.90 |
| BP | Oct 06, 2024 | Oct 10, 2024 | 161.00 |
| BP | Oct 11, 2024 | Oct 12, 2024 | 172.50 |
| BP | Oct 13, 2024 | Oct 17, 2024 | 161.00 |
| BP | Oct 18, 2024 | Oct 18, 2024 | 171.35 |
| BP | Oct 19, 2024 | Oct 19, 2024 | 172.50 |
| BP | Oct 20, 2024 | Oct 24, 2024 | 161.00 |
| BP | Oct 25, 2024 | Oct 25, 2024 | 171.35 |
| BP | Oct 26, 2024 | Oct 26, 2024 | 172.50 |
| BP | Oct 27, 2024 | Oct 31, 2024 | 161.00 |
| BP | Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | 162.15 |
| BP | Nov 02, 2024 | Nov 02, 2024 | 172.50 |
| BP | Nov 03, 2024 | Nov 06, 2024 | 161.00 |
| BP | Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | 163.30 |
| BP | Nov 08, 2024 | Nov 11, 2024 | 172.50 |
| BP | Nov 12, 2024 | Nov 15, 2024 | 161.00 |
| BP | Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 | 166.75 |
| BP | Nov 17, 2024 | Nov 22, 2024 | 161.00 |
| BP | Nov 23, 2024 | Nov 25, 2024 | 172.50 |
| BP | Nov 26, 2024 | Nov 26, 2024 | 162.15 |
| BP | Nov 27, 2024 | Dec 01, 2024 | 172.50 |
| BP | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | 161.00 |
| BP | Dec 06, 2024 | Dec 07, 2024 | 172.50 |
| BP | Dec 08, 2024 | Dec 08, 2024 | 166.75 |
| BP | Dec 09, 2024 | Dec 11, 2024 | 161.00 |
| BP | Dec 12, 2024 | Apr 21, 2025 | 172.50 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| BP | Apr 22, 2025 | Apr 22, 2025 | 166.75 |
| BP | Apr 23, 2025 | Apr 27, 2025 | 172.50 |
| BP | Apr 28, 2025 | Apr 30, 2025 | 161.00 |
| BP | May 01, 2025 | May 03, 2025 | 172.50 |
| BP | May 04, 2025 | May 04, 2025 | 170.20 |
| BP | May 05, 2025 | May 08, 2025 | 161.00 |
| BP | May 09, 2025 | May 10, 2025 | 172.50 |
| BP | May 11, 2025 | May 15, 2025 | 161.00 |
| BP | May 16, 2025 | May 17, 2025 | 172.50 |
| BP | May 18, 2025 | May 22, 2025 | 161.00 |
| BP | May 23, 2025 | May 24, 2025 | 172.50 |
| BP | May 25, 2025 | May 29, 2025 | 161.00 |
| BP | May 30, 2025 | Jun 01, 2025 | 172.50 |
| BP | Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | 164.45 |
| BP | Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | 161.00 |
| BP | Jun 04, 2025 | Jun 04, 2025 | 162.15 |
| BP | Jun 05, 2025 | Jun 09, 2025 | 172.50 |
| BP | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | 167.90 |
| BP | Jun 11, 2025 | Aug 18, 2025 | 172.50 |
| BP | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | 169.05 |
| BP | Aug 20, 2025 | Aug 24, 2025 | 172.50 |
| BP | Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | 163.30 |
| BP | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | 161.00 |
| BP | Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | 162.15 |
| BP | Aug 29, 2025 | Aug 30, 2025 | 172.50 |
| BP | Aug 31, 2025 | Oct 03, 2025 | 161.00 |
| BP | Oct 04, 2025 | Oct 04, 2025 | 166.75 |
| BP | Oct 05, 2025 | Oct 09, 2025 | 161.00 |
| BP | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | 167.90 |
| BP | Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | 172.50 |
| BP | Oct 12, 2025 | Oct 16, 2025 | 161.00 |
| BP | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | 171.35 |
| BP | Oct 18, 2025 | Oct 18, 2025 | 172.50 |
| BP | Oct 19, 2025 | Oct 23, 2025 | 161.00 |
| BP | Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | 170.20 |
| BP | Oct 25, 2025 | Oct 25, 2025 | 172.50 |
| BP | Oct 26, 2025 | Oct 30, 2025 | 161.00 |
| BP | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | 162.15 |
| BP | Nov 01, 2025 | Nov 01, 2025 | 171.35 |
| BP | Nov 02, 2025 | Nov 05, 2025 | 161.00 |
| BP | Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | 163.30 |
| BP | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | 161.00 |
| BP | Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | 170.20 |
| BP | Nov 09, 2025 | Nov 14, 2025 | 161.00 |
| BP | Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | 165.60 |
| BP | Nov 16, 2025 | Nov 21, 2025 | 161.00 |
| BP | Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | 171.35 |
| BP | Nov 23, 2025 | Nov 27, 2025 | 161.00 |
| BP | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 166.75 |
| BP | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 171.35 |
| BP | Nov 30, 2025 | Dec 04, 2025 | 161.00 |
| BP | Dec 05, 2025 | Dec 06, 2025 | 172.50 |
| BP | Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | 163.30 |
| BP | Dec 08, 2025 | Dec 10, 2025 | 161.00 |
| BP | Dec 11, 2025 | Apr 20, 2026 | 172.50 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2026 |
| BP | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | 169.05 |
| BP | Apr 22, 2026 | Apr 26, 2026 | 172.50 |
| BP | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | 161.00 |
| BP | Apr 30, 2026 | May 03, 2026 | 172.50 |
| BP | May 04, 2026 | May 07, 2026 | 161.00 |
| BP | May 08, 2026 | May 09, 2026 | 172.50 |
| BP | May 10, 2026 | May 14, 2026 | 161.00 |
| BP | May 15, 2026 | May 16, 2026 | 172.50 |
| BP | May 17, 2026 | May 21, 2026 | 161.00 |
| BP | May 22, 2026 | May 23, 2026 | 172.50 |
| BP | May 24, 2026 | May 28, 2026 | 161.00 |
| BP | May 29, 2026 | May 30, 2026 | 172.50 |
| BP | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 171.35 |
| BP | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | 162.15 |
| BP | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | 162.15 |
| BP | Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | 161.00 |
| BP | Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | 161.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|